Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
GMAB-S
★Sub-precision stripper guide bushing★Sub-precision straight guide bushing★(Specifications marked in red, no oil groove on the outer diameter) ★Material: SUJ2 ★Hardness: HRC60~62
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 23 models
| Model | GMABS1313 | GMABS1316 | GMABS1320 | GMABS1322 | GMABS1325 | GMABS1616 | GMABS1620 | GMABS1622 | GMABS1625 | GMABS1630 | GMABS1635 | GMABS2020 | GMABS2022 | GMABS2025 | GMABS2030 | GMABS2035 | GMABS2040 | GMABS2520 | GMABS2522 | GMABS2525 | GMABS2530 | GMABS2535 | GMABS2540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve | Sub-precision straight guide sleeve |
| Material | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| hardness | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| Guide sleeve inner diameter Ød (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ØD(mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| L(mm) | 13 | 16 | 20 | twenty two | 25 | 16 | 20 | twenty two | 25 | 30 | 35 | 20 | twenty two | 25 | 30 | 35 | 40 | 20 | twenty two | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Outer diameter oil groove | none | none | have | have | have | none | have | have | have | have | have | have | have | have | have | have | have | have | have | have | have | have | have |
Product Specifications