Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
GMFB-V
★Precision Grade Stripper Plate Guide Bushing★Precision Grade Straight Guide Bushing★Material: SUJ2 ★Hardness: HRC60~62+ Cryogenic
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 17 models
| Model | GMFBV1316 | GMFBV1319 | GMFBV1322 | GMFBV1325 | GMFBV1616 | GMFBV1619 | GMFBV1622 | GMFBV1625 | GMFBV1630 | GMFBV1919 | GMFBV1922 | GMFBV1925 | GMFBV1930 | GMFBV2019 | GMFBV2022 | GMFBV2025 | GMFBV2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve |
| Material | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| hardness | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool |
| Guide sleeve inner diameter Ød (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØD(mm) | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| L(mm) | 16 | 19 | twenty two | 25 | 16 | 19 | twenty two | 25 | 30 | 19 | twenty two | 25 | 30 | 19 | twenty two | 25 | 30 |
Product Specifications