Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
GMFA-V
★Precision-grade stripper guide bushing★Precision-grade shoulder-type guide bushing★Material: SUJ2 ★Hardness: HRC60~62+ Cryogenic
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 17 models
| Model | GMFAV1316 | GMFAV1319 | GMFAV1322 | GMFAV1325 | GMFAV1616 | GMFAV1619 | GMFAV1622 | GMFAV1625 | GMFAV1630 | GMFAV1919 | GMFAV1922 | GMFAV1925 | GMFAV1930 | GMFAV2019 | GMFAV2022 | GMFAV2025 | GMFAV2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve |
| Material | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| hardness | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool |
| Guide sleeve inner diameter Ød (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØD(mm) | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| H(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| L(mm) | 16 | 19 | twenty two | 25 | 16 | 19 | twenty two | 25 | 30 | 19 | twenty two | 25 | 30 | 19 | twenty two | 25 | 30 |
Product Specifications