Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
GMAB-V
★Precision Grade Stripper Plate Guide Bushing★Precision Grade Straight Guide Bushing★Material: SUJ2 ★Hardness: HRC60~62+ Cryogenic
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 23 models
| Model | GMABV1313 | GMABV1316 | GMABV1320 | GMABV1322 | GMABV1325 | GMABV1616 | GMABV1620 | GMABV1622 | GMABV1625 | GMABV1630 | GMABV1635 | GMABV2020 | GMABV2022 | GMABV2025 | GMABV2030 | GMABV2035 | GMABV2040 | GMABV2520 | GMABV2522 | GMABV2525 | GMABV2530 | GMABV2535 | GMABV2540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve | Precision-grade straight guide sleeve |
| Material | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| hardness | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool |
| Guide sleeve inner diameter Ød (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ØD(mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| L(mm) | 13 | 16 | 20 | twenty two | 25 | 16 | 20 | twenty two | 25 | 30 | 35 | 20 | twenty two | 25 | 30 | 35 | 40 | 20 | twenty two | 25 | 30 | 35 | 40 |
Product Specifications