Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
GMAA-V
★Precision-grade stripper guide bushing★Precision-grade shoulder-type guide bushing★Material: SUJ2 ★Hardness: HRC60~62+ Cryogenic
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 23 models
| Model | GMAAV1313 | GMAAV1316 | GMAAV1320 | GMAAV1322 | GMAAV1325 | GMAAV1616 | GMAAV1620 | GMAAV1622 | GMAAV1625 | GMAAV1630 | GMAAV1635 | GMAAV2020 | GMAAV2022 | GMAAV2025 | GMAAV2030 | GMAAV2035 | GMAAV2040 | GMAAV2520 | GMAAV2522 | GMAAV2525 | GMAAV2530 | GMAAV2535 | GMAAV2540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve | Precision-grade shoulder guide sleeve |
| Material | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| hardness | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool |
| Guide sleeve inner diameter Ød (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ØD(mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| H(mm) | twenty three | twenty three | twenty three | twenty three | twenty three | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| L(mm) | 13 | 16 | 20 | twenty two | 25 | 16 | 20 | twenty two | 25 | 30 | 35 | 20 | twenty two | 25 | 30 | 35 | 40 | 20 | twenty two | 25 | 30 | 35 | 40 |
Product Specifications