Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
STPP-W
★Precision-grade stripper plate guide post★Precision-grade straight tungsten carbide guide post★Material: V30 (HIP) ★Hardness: 88~89HRA
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 17 models
| Model | STPPW1370 | STPPW1380 | STPPW1390 | STPPW13100 | STPPW1670 | STPPW1680 | STPPW1690 | STPPW16100 | STPPW16120 | STPPW1980 | STPPW1990 | STPPW19100 | STPPW19120 | STPPW2080 | STPPW2090 | STPPW20100 | STPPW20120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post |
| Material | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] |
| hardness | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 |
| outer diameter of guide post ØD (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| M×L2(mm) | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| L(mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 80 | 90 | 100 | 120 | 80 | 90 | 100 | 120 |
Product Specifications