Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
STDA-V
★Precision-grade stripper plate guide post★Precision-grade shoulder-type guide post★Material: SKD11 ★Hardness: HRC60~62+ Ultracold
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 33 models
| Model | STDA-V1350 | STDA-V1360 | STDA-V1370 | STDA-V1380 | STDA-V1390 | STDA-V13100 | STDA-V13110 | STDA-V13120 | STDA-V1660 | STDA-V1670 | STDA-V1680 | STDA-V1690 | STDA-V16100 | STDA-V16110 | STDA-V16120 | STDA-V16130 | STDA-V16140 | STDA-V2070 | STDA-V2080 | STDA-V2090 | STDA-V20100 | STDA-V20110 | STDA-V20120 | STDA-V20130 | STDA-V20140 | STDA-V2570 | STDA-V2580 | STDA-V2590 | STDA-V25100 | STDA-V25110 | STDA-V25120 | STDA-V25130 | STDA-V25140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post | Precision-grade shoulder guide post |
| Material | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 |
| hardness | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool |
| outer diameter of guide post ØD (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| L1(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | twenty three | twenty three | twenty three | twenty three | twenty three | twenty three | twenty three | twenty three | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| L(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Product Specifications