Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
STBA
★Precision-grade stripper plate guide post★Precision-grade detachable guide post★Material: SUJ2 ★Hardness: HRC60~62+ Cryogenic
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 20 models
| Model | STBA1350 | STBA1360 | STBA1370 | STBA1380 | STBA1650 | STBA1660 | STBA1670 | STBA1680 | STBA1690 | STBA2050 | STBA2060 | STBA2070 | STBA2080 | STBA2090 | STBA20100 | STBA2560 | STBA2570 | STBA2580 | STBA2590 | STBA25100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars | Precision-grade detachable guide pillars |
| Material | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| hardness | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic |
| outer diameter of guide post ØD (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| M×L2(mm) | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L |
| ØD1(mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| ØD2(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four |
| L1(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| L(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Product Specifications