Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
STAA-W
★Precision-grade stripper plate guide post★Precision-grade straight tungsten carbide guide post★Material: V30 [HIP] ★Hardness: HRA88~89
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 33 models
| Model | STAA-W1350 | STAA-W1360 | STAA-W1370 | STAA-W1380 | STAA-W1390 | STAA-W13100 | STAA-W13110 | STAA-W13120 | STAA-W1660 | STAA-W1670 | STAA-W1680 | STAA-W1690 | STAA-W16100 | STAA-W16110 | STAA-W16120 | STAA-W16130 | STAA-W16140 | STAA-W2070 | STAA-W2080 | STAA-W2090 | STAA-W20100 | STAA-W20110 | STAA-W20120 | STAA-W20130 | STAA-W20140 | STAA-W2570 | STAA-W2580 | STAA-W2590 | STAA-W25100 | STAA-W25110 | STAA-W25120 | STAA-W25130 | STAA-W25140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post | Precision-grade straight tungsten carbide guide post |
| Material | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] | V30 [HIP] |
| hardness | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 |
| outer diameter of guide post ØD (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| M×L2(mm) | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| L(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Product Specifications