Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
STAA-V
★Precision-grade stripper plate guide post★Precision-grade straight guide post★Material: SKD11 ★Hardness: HRC60~62+ Ultracold
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 33 models
| Model | STAA-V1350 | STAA-V1360 | STAA-V1370 | STAA-V1380 | STAA-V1390 | STAA-V13100 | STAA-V13110 | STAA-V13120 | STAA-V1660 | STAA-V1670 | STAA-V1680 | STAA-V1690 | STAA-V16100 | STAA-V16110 | STAA-V16120 | STAA-V16130 | STAA-V16140 | STAA-V2070 | STAA-V2080 | STAA-V2090 | STAA-V20100 | STAA-V20110 | STAA-V20120 | STAA-V20130 | STAA-V20140 | STAA-V2570 | STAA-V2580 | STAA-V2590 | STAA-V25100 | STAA-V25110 | STAA-V25120 | STAA-V25130 | STAA-V25140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post |
| Material | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 |
| hardness | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool | HRC60~62+ Ultra-cool |
| outer diameter of guide post ØD (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| M×L2(mm) | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| L(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Product Specifications