Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
STAA series
★Precision-grade stripper plate guide post★Precision-grade straight guide post (specified thread) ★Material: SUJ2 ★Hardness: HRC60~62+ Cryogenic
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 25 models
| Model | STAA13605 | STAA13705 | STAA13805 | STAA13905 | STAA131005 | STAA16705 | STAA16805 | STAA16905 | STAA161005 | STAA161205 | STAA16708 | STAA16808 | STAA16908 | STAA161008 | STAA161208 | STAA19708 | STAA19808 | STAA19908 | STAA191008 | STAA191208 | STAA20708 | STAA20808 | STAA20908 | STAA201008 | STAA201208 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) | Precision-grade straight guide post (specified thread) |
| Material | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| hardness | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic |
| outer diameter of guide post ØD (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| M×L2(mm) | M5×12L | M5×12L | M5×12L | M5×12L | M5×12L | M5×12L | M5×12L | M5×12L | M5×12L | M5×12L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| L(mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
Product Specifications