Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
STAA
★Precision-grade stripper plate guide post★Precision-grade straight guide post★Material: SUJ2 ★Hardness: HRC60~62+ Cryogenic
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 33 models
| Model | STAA1350 | STAA1360 | STAA1370 | STAA1380 | STAA1390 | STAA13100 | STAA13110 | STAA13120 | STAA1660 | STAA1670 | STAA1680 | STAA1690 | STAA16100 | STAA16110 | STAA16120 | STAA16130 | STAA16140 | STAA2070 | STAA2080 | STAA2090 | STAA20100 | STAA20110 | STAA20120 | STAA20130 | STAA20140 | STAA2570 | STAA2580 | STAA2590 | STAA25100 | STAA25110 | STAA25120 | STAA25130 | STAA25140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post | Precision-grade straight guide post |
| Material | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| hardness | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic | HRC60~62+ Cryogenic |
| outer diameter of guide post ØD (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| M×L2(mm) | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| L(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Product Specifications