Stamping & Mould Components
T-BPPR
Stripper plate type B guide punch material: SKD11/SKH9 Hardness: HRC60/HRC62 ØD (mm) (specify unit in 0.01mm) L (mm) (specify unit in 0.1mm) ※Please specify material
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 36 models
| Model | T-BPPR162610 | T-BPPR162620 | T-BPPR162630 | T-BPPR162640 | T-BPPR203010 | T-BPPR203020 | T-BPPR203030 | T-BPPR203040 | T-BPPR253510 | T-BPPR253520 | T-BPPR253530 | T-BPPR253540 | T-BPPR30D+210 | T-BPPR30D+220 | T-BPPR30D+230 | T-BPPR30D+240 | T-BPPR40D+210 | T-BPPR40D+220 | T-BPPR40D+230 | T-BPPR40D+240 | T-BPPR50D+210 | T-BPPR50D+220 | T-BPPR50D+230 | T-BPPR50D+240 | T-BPPR60D+210 | T-BPPR60D+220 | T-BPPR60D+230 | T-BPPR60D+240 | T-BPPR80D+210 | T-BPPR80D+220 | T-BPPR80D+230 | T-BPPR80D+240 | T-BPPR1002610 | T-BPPR1002620 | T-BPPR1002630 | T-BPPR1002640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate |
| Material | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 |
| hardness | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 |
| ØD(mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ØD specifies the range (mm) | 0.50~1.60 | 0.50~1.60 | 0.50~1.60 | 0.50~1.60 | 1.00~2.00 | 1.00~2.00 | 1.00~2.00 | 1.00~2.00 | 1.50~2.50 | 1.50~2.50 | 1.50~2.50 | 1.50~2.50 | 2.00~3.00 | 2.00~3.00 | 2.00~3.00 | 2.00~3.00 | 3.00~4.00 | 3.00~4.00 | 3.00~4.00 | 3.00~4.00 | 4.00~5.00 | 4.00~5.00 | 4.00~5.00 | 4.00~5.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 6:00~8:00 | 6:00~8:00 | 6:00~8:00 | 6:00~8:00 | 8:00~10:00 | 8:00~10:00 | 8:00~10:00 | 8:00~10:00 |
| ØH(mm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| T(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Y(mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| L(mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 |
Product Specifications