Stamping & Mould Components
T-BPPC
Stripper plate type B guide punch material: SKD11/SKH9 Hardness: HRC60/HRC62 ØD (mm) (specify unit in 0.01mm) L (mm) (specify unit in 0.1mm) ※Please specify material
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 36 models
| Model | T-BPPC162610 | T-BPPC162620 | T-BPPC162630 | T-BPPC162640 | T-BPPC203010 | T-BPPC203020 | T-BPPC203030 | T-BPPC203040 | T-BPPC253510 | T-BPPC253520 | T-BPPC253530 | T-BPPC253540 | T-BPPC30D+210 | T-BPPC30D+220 | T-BPPC30D+230 | T-BPPC30D+240 | T-BPPC40D+210 | T-BPPC40D+220 | T-BPPC40D+230 | T-BPPC40D+240 | T-BPPC50D+210 | T-BPPC50D+220 | T-BPPC50D+230 | T-BPPC50D+240 | T-BPPC60D+210 | T-BPPC60D+220 | T-BPPC60D+230 | T-BPPC60D+240 | T-BPPC80D+210 | T-BPPC80D+220 | T-BPPC80D+230 | T-BPPC80D+240 | T-BPPC1002610 | T-BPPC1002620 | T-BPPC1002630 | T-BPPC1002640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate | Type B guide punch stripper plate |
| Material | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 |
| hardness | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 |
| ØD(mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ØD specifies the range (mm) | 0.50~1.60 | 0.50~1.60 | 0.50~1.60 | 0.50~1.60 | 1.00~2.00 | 1.00~2.00 | 1.00~2.00 | 1.00~2.00 | 1.50~2.50 | 1.50~2.50 | 1.50~2.50 | 1.50~2.50 | 2.00~3.00 | 2.00~3.00 | 2.00~3.00 | 2.00~3.00 | 3.00~4.00 | 3.00~4.00 | 3.00~4.00 | 3.00~4.00 | 4.00~5.00 | 4.00~5.00 | 4.00~5.00 | 4.00~5.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 6:00~8:00 | 6:00~8:00 | 6:00~8:00 | 6:00~8:00 | 8:00~10:00 | 8:00~10:00 | 8:00~10:00 | 8:00~10:00 |
| ØH(mm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| T(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Y(mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| L(mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 |
Product Specifications