Stamping & Mould Components
BPPC
Straight column type B guide punch material: SKH9 Hardness: HRC62 ØD (mm) (specify in 0.01mm units) L (mm) (specify in 0.1mm units)
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 41 models
| Model | BPPC340 | BPPC350 | BPPC360 | BPPC370 | BPPC380 | BPPC440 | BPPC450 | BPPC460 | BPPC470 | BPPC480 | BPPC540 | BPPC550 | BPPC560 | BPPC570 | BPPC580 | BPPC640 | BPPC650 | BPPC660 | BPPC670 | BPPC680 | BPPC840 | BPPC850 | BPPC860 | BPPC870 | BPPC880 | BPPC890 | BPPC8100 | BPPC1040 | BPPC1050 | BPPC1060 | BPPC1070 | BPPC1080 | BPPC1090 | BPPC10100 | BPPC1340 | BPPC1350 | BPPC1360 | BPPC1370 | BPPC1380 | BPPC1390 | BPPC13100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch | Straight column type B-type guide punch |
| Material | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 |
| hardness | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 |
| ØD(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Y(mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| T(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ØH(mm) | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 |
| L(mm) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Product Specifications