Mold base parts
LPC
★Precision-grade retaining pin★LPC (for use with retaining pin bushing GMPC) ★Material: SUJ2 ★Hardness: HRC58~60+ Cryogenic
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 29 models
| Model | LPC415 | LPC420 | LPC425 | LPC430 | LPC515 | LPC520 | LPC525 | LPC530 | LPC620 | LPC630 | LPC640 | LPC650 | LPC830 | LPC840 | LPC850 | LPC860 | LPC870 | LPC880 | LPC1030 | LPC1040 | LPC1050 | LPC1060 | LPC1070 | LPC1080 | LPC1240 | LPC1250 | LPC1260 | LPC1270 | LPC1280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| name | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin |
| Material | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| hardness | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic |
| ØD(mm) | 4 (+0.008,+0.005) | 4 (+0.008,+0.005) | 4 (+0.008,+0.005) | 4 (+0.008,+0.005) | 5 (+0.008,+0.005) | 5 (+0.008,+0.005) | 5 (+0.008,+0.005) | 5 (+0.008,+0.005) | 6 (+0.008,+0.005) | 6 (+0.008,+0.005) | 6 (+0.008,+0.005) | 6 (+0.008,+0.005) | 8 (+0.008,+0.005) | 8 (+0.008,+0.005) | 8 (+0.008,+0.005) | 8 (+0.008,+0.005) | 8 (+0.008,+0.005) | 8 (+0.008,+0.005) | 10 (+0.008,+0.005) | 10 (+0.008,+0.005) | 10 (+0.008,+0.005) | 10 (+0.008,+0.005) | 10 (+0.008,+0.005) | 10 (+0.008,+0.005) | 12 (+0.008,+0.005) | 12 (+0.008,+0.005) | 12 (+0.008,+0.005) | 12 (+0.008,+0.005) | 12 (+0.008,+0.005) |
| L(mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Product Specifications