Mold base parts
LPB
★Precision-grade fixed pin★LPB (with fixed pin bushing GMPB) ★Material: SUJ2 ★Hardness: HRC58~60+ Cryogenic
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 29 models
| Model | LPB415 | LPB420 | LPB425 | LPB430 | LPB515 | LPB520 | LPB525 | LPB530 | LPB620 | LPB630 | LPB640 | LPB650 | LPB830 | LPB840 | LPB850 | LPB860 | LPB870 | LPB880 | LPB1030 | LPB1040 | LPB1050 | LPB1060 | LPB1070 | LPB1080 | LPB1240 | LPB1250 | LPB1260 | LPB1270 | LPB1280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| name | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin |
| Material | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| hardness | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic |
| ØD(mm) | 4 (+0, -0.003) | 4 (+0, -0.003) | 4 (+0, -0.003) | 4 (+0, -0.003) | 5 (+0, -0.003) | 5 (+0, -0.003) | 5 (+0, -0.003) | 5 (+0, -0.003) | 6 (+0, -0.003) | 6 (+0, -0.003) | 6 (+0, -0.003) | 6 (+0, -0.003) | 8 (+0, -0.003) | 8 (+0, -0.003) | 8 (+0, -0.003) | 8 (+0, -0.003) | 8 (+0, -0.003) | 8 (+0, -0.003) | 10 (+0, -0.003) | 10 (+0, -0.003) | 10 (+0, -0.003) | 10 (+0, -0.003) | 10 (+0, -0.003) | 10 (+0, -0.003) | 12 (+0, -0.003) | 12 (+0, -0.003) | 12 (+0, -0.003) | 12 (+0, -0.003) | 12 (+0, -0.003) |
| L(mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Product Specifications