Mold base parts
LPA
★Precision Grade Fixed Pin★LPA (with Fixed Pin Bushing GMPA) ★Material: SUJ2 ★Hardness: HRC58~60+ Cryogenic
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 29 models
| Model | LPA415 | LPA420 | LPA425 | LPA430 | LPA515 | LPA520 | LPA525 | LPA530 | LPA620 | LPA630 | LPA640 | LPA650 | LPA830 | LPA840 | LPA850 | LPA860 | LPA870 | LPA880 | LPA1030 | LPA1040 | LPA1050 | LPA1060 | LPA1070 | LPA1080 | LPA1240 | LPA1250 | LPA1260 | LPA1270 | LPA1280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| name | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin | Precision grade fixed pin |
| Material | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| hardness | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic |
| ØD(mm) | 4 (+0.003,+0) | 4 (+0.003,+0) | 4 (+0.003,+0) | 4 (+0.003,+0) | 5 (+0.003,+0) | 5 (+0.003,+0) | 5 (+0.003,+0) | 5 (+0.003,+0) | 6 (+0.003,+0) | 6 (+0.003,+0) | 6 (+0.003,+0) | 6 (+0.003,+0) | 8 (+0.003,+0) | 8 (+0.003,+0) | 8 (+0.003,+0) | 8 (+0.003,+0) | 8 (+0.003,+0) | 8 (+0.003,+0) | 10 (+0.003,+0) | 10 (+0.003,+0) | 10 (+0.003,+0) | 10 (+0.003,+0) | 10 (+0.003,+0) | 10 (+0.003,+0) | 12 (+0.003,+0) | 12 (+0.003,+0) | 12 (+0.003,+0) | 12 (+0.003,+0) | 12 (+0.003,+0) |
| L(mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Product Specifications