Mold base parts
GMPA.GMPB.GMPC
★Precision Grade Fixed Pin Bushings★GMPA (for LPA fixed pins) ★GMPB (for LPB fixed pins) ★GMPC (for LPC fixed pins) ★Material: SUJ2 ★Hardness: HRC58~60+ Cryogenic
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 9 models
| Model | GMPA822 | GMPA1025 | GMPA1225 | GMPB822 | GMPB1025 | GMPB1225 | GMPC822 | GMPC1025 | GMPC1225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| name | Precision grade fixed pin bushing | Precision grade fixed pin bushing | Precision grade fixed pin bushing | Precision grade fixed pin bushing | Precision grade fixed pin bushing | Precision grade fixed pin bushing | Precision grade fixed pin bushing | Precision grade fixed pin bushing | Precision grade fixed pin bushing |
| Material | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| hardness | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic | HRC58~60+ Cryogenic |
| Fixed pin diameter Ød (mm) | 8 (+0.005,+0.003) | 10 (+0.005,+0.003) | 12 (+0.005,+0.003) | 8 (+0.002,+0) | 10(+0.002,+0) | 12 (+0.002,+0) | 8 (+0.010,+0.008) | 10 (+0.010,+0.008) | 12 (+0.010,+0.008) |
| ØD(mm) | 15 ±0.002 | 15 ±0.002 | 20 ±0.002 | 15 ±0.002 | 15 ±0.002 | 20 ±0.002 | 15 ±0.002 | 15 ±0.002 | 20 ±0.002 |
| L(mm) | twenty two | 25 | 25 | twenty two | 25 | 25 | twenty two | 25 | 25 |
Product Specifications