Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
GMGD-V
★Precision-grade stripper guide bushing★Precision-grade straight oil-free guide bushing★Material: Copper alloy + MoS2 embedded
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 17 models
| Model | GMGDV1316 | GMGDV1319 | GMGDV1322 | GMGDV1325 | GMGDV1616 | GMGDV1619 | GMGDV1622 | GMGDV1625 | GMGDV1630 | GMGDV1919 | GMGDV1922 | GMGDV1925 | GMGDV1930 | GMGDV2019 | GMGDV2022 | GMGDV2025 | GMGDV2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve |
| Material | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding |
| Guide sleeve inner diameter Ød (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØD(mm) | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| L(mm) | 16 | 19 | twenty two | 25 | 16 | 19 | twenty two | 25 | 30 | 19 | twenty two | 25 | 30 | 19 | twenty two | 25 | 30 |
Product Specifications