Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
GMGD
★Precision-grade stripper guide bushing★Precision-grade straight oil-free guide bushing★Material: Copper alloy + MoS2 embedded
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 17 models
| Model | GMGD1316 | GMGD1319 | GMGD1322 | GMGD1325 | GMGD1616 | GMGD1619 | GMGD1622 | GMGD1625 | GMGD1630 | GMGD1919 | GMGD1922 | GMGD1925 | GMGD1930 | GMGD2019 | GMGD2022 | GMGD2025 | GMGD2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve | Precision-grade straight oil-free guide sleeve |
| Material | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding |
| Guide sleeve inner diameter Ød (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØD(mm) | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| L(mm) | 16 | 19 | twenty two | 25 | 16 | 19 | twenty two | 25 | 30 | 19 | twenty two | 25 | 30 | 19 | twenty two | 25 | 30 |
Product Specifications