Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
GMGC-V
★Precision-grade stripper guide bushing★Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing★Material: Copper alloy + MoS2 embedded
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 17 models
| Model | GMGCV1316 | GMGCV1319 | GMGCV1322 | GMGCV1325 | GMGCV1616 | GMGCV1619 | GMGCV1622 | GMGCV1625 | GMGCV1630 | GMGCV1919 | GMGCV1922 | GMGCV1925 | GMGCV1930 | GMGCV2019 | GMGCV2022 | GMGCV2025 | GMGCV2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing |
| Material | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding |
| Guide sleeve inner diameter Ød (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØD(mm) | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| H(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| L(mm) | 16 | 19 | twenty two | 25 | 16 | 19 | twenty two | 25 | 30 | 19 | twenty two | 25 | 30 | 19 | twenty two | 25 | 30 |
Product Specifications