Precision inner guide pillars, guide sleeves, and cover plates for stripper plates.
GMGC
★Precision-grade stripper guide bushing★Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing★Material: Copper alloy + MoS2 embedded
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 17 models
| Model | GMGC1316 | GMGC1319 | GMGC1322 | GMGC1325 | GMGC1616 | GMGC1619 | GMGC1622 | GMGC1625 | GMGC1630 | GMGC1919 | GMGC1922 | GMGC1925 | GMGC1930 | GMGC2019 | GMGC2022 | GMGC2025 | GMGC2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing | Precision-grade shoulder-type oil-free guide bushing |
| Material | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding | Copper alloy + MoS2 embedding |
| Guide sleeve inner diameter Ød (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØD(mm) | twenty two | twenty two | twenty two | twenty two | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ØD1(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| L(mm) | 16 | 19 | twenty two | 25 | 16 | 19 | twenty two | 25 | 30 | 19 | twenty two | 25 | 30 | 19 | twenty two | 25 | 30 |
Product Specifications