Stamping & Mould Components
PTSS
Headless equal-height sleeve (mold accessory) Material: S50C Hardness: HRC45~50
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 40 models
| Model | PTSS106210 | PTSS106220 | PTSS106230 | PTSS106240 | PTSS106250 | PTSS106260 | PTSS106270 | PTSS106280 | PTSS138210 | PTSS138220 | PTSS138230 | PTSS138240 | PTSS138250 | PTSS138260 | PTSS138270 | PTSS138280 | PTSS168210 | PTSS168220 | PTSS168230 | PTSS168240 | PTSS168250 | PTSS168260 | PTSS168270 | PTSS168280 | PTSS1610210 | PTSS1610220 | PTSS1610230 | PTSS1610240 | PTSS1610250 | PTSS1610260 | PTSS1610270 | PTSS1610280 | PTSS2012210 | PTSS2012220 | PTSS2012230 | PTSS2012240 | PTSS2012250 | PTSS2012260 | PTSS2012270 | PTSS2012280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve | Headless equal height sleeve |
| Material | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C |
| hardness | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 |
| ØD(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ød(mm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| T(mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Product Specifications