Stamping & Mould Components
MSWA
Through-type stop screw (mold accessory) Material: S45C (M10~M33) Hardness: HRC34~43 Surface treatment: Black dye
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 14 models
| Model | IFB10100 | IFB12100 | IFB14100 | IFB16100 | IFB18100 | IFB20120 | IFB22120 | IFB24120 | IFB25120 | IFB26120 | IFB27120 | IFB28120 | IFB30120 | IFB33120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Through-type anchor screw | Through-type anchor screw | Through-type anchor screw | Through-type anchor screw | Through-type anchor screw | Through-type anchor screw | Through-type anchor screw | Through-type anchor screw | Through-type anchor screw | Through-type anchor screw | Through-type anchor screw | Through-type anchor screw | Through-type anchor screw | Through-type anchor screw |
| Material | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C |
| hardness | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 |
| Surface Treatment | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black |
| M | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | twenty two | twenty four | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 |
| P | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| L(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| B(mm) | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 |
Product Specifications