Stamping & Mould Components
MSW
Set-off screws (mold accessories) Material: SCM435 (M3~M8) Material: S45C (M10~M33) Hardness: HRC34~43 Surface treatment: Black dye
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 19 models
| Model | IFB33 | IFB44 | IFB55 | IFB66 | IFB88 | IFB1010 | IFB1210 | IFB1410 | IFB1610 | IFB1810 | IFB2012 | IFB2212 | IFB2412 | IFB2512 | IFB2612 | IFB2712 | IFB2812 | IFB3012 | IFB3312 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws | Stop screws |
| Material | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C |
| hardness | HRC34~43 | HRC34~43 | HRC34~43 | HRC34~43 | HRC34~43 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 |
| Surface Treatment | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black | Dye black |
| M | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | twenty two | twenty four | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 |
| P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| L(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| B(mm) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 |
Product Specifications