Stamping & Mould Components
MSB
Equal height screws (mold accessories) Material: SCM435 Hardness: HRC33~38
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 86 models
| Model | SEH0612 | SEH0616 | SEH0620 | SEH0625 | SEH0630 | SEH0635 | SEH0640 | SEH0645 | SEH0650 | SEH0655 | SEH0660 | SEH0665 | SEH0670 | SEH0675 | SEH0680 | SEH0685 | SEH0690 | SEH06100 | SEH0816 | SEH0820 | SEH0825 | SEH0830 | SEH0835 | SEH0840 | SEH0845 | SEH0850 | SEH0855 | SEH0860 | SEH0865 | SEH0870 | SEH0875 | SEH0880 | SEH0885 | SEH0890 | SEH08100 | SEH01020 | SEH01025 | SEH01030 | SEH01035 | SEH01040 | SEH01045 | SEH01050 | SEH01055 | SEH01060 | SEH01065 | SEH01070 | SEH01075 | SEH01080 | SEH01085 | SEH01090 | SEH01095 | SEH010100 | SEH01220 | SEH01225 | SEH01230 | SEH01235 | SEH01240 | SEH01245 | SEH01250 | SEH01255 | SEH01260 | SEH01265 | SEH01270 | SEH01275 | SEH01280 | SEH01285 | SEH01290 | SEH01295 | SEH012100 | SEH01620 | SEH01625 | SEH01630 | SEH01635 | SEH01640 | SEH01645 | SEH01650 | SEH01655 | SEH01660 | SEH01665 | SEH01670 | SEH01675 | SEH01680 | SEH01685 | SEH01690 | SEH01695 | SEH016100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws | Equal height screws |
| Material | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 | SCM435 |
| hardness | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 | HRC33~38 |
| ØD(mm) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 6(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 8(+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 10 (+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 12(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) | 16(+0/-0.02) |
| ØA(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four | twenty four |
| B(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| C(mm) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| E(mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| F(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| M x P | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 5 × 0.8 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 6 × 1.0 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 8 × 1.25 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 10 × 1.5 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 | 12 × 1.75 |
| L(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Product Specifications