Stamping & Mould Components
LPSA
Cross-shaped float pin (mold accessory) Material: SCM415 Hardness: HRC50
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 31 models
| Model | SUA310 | SUA315 | SUA320 | SUA325 | SUA330 | SUA335 | SUA340 | SUA410 | SUA415 | SUA420 | SUA425 | SUA430 | SUA435 | SUA440 | SUA515 | SUA520 | SUA525 | SUA530 | SUA535 | SUA540 | SUA615 | SUA620 | SUA625 | SUA630 | SUA635 | SUA640 | SUA820 | SUA825 | SUA830 | SUA835 | SUA840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip | Cross-shaped buoyancy tip |
| Material | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 |
| hardness | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 | HRC50 |
| ØD(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ØH(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ØD1(mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| L(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Product Specifications