Stamping & Mould Components
LP
Fixing pin (mold accessory) Material: SCM415 Hardness: HRC58
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 73 models
| Model | SEF0420 | SEF0425 | SEF0430 | SEF0435 | SEF0440 | SEF0445 | SEF0450 | SEF0460 | SEF0520 | SEF0525 | SEF0530 | SEF0535 | SEF0540 | SEF0545 | SEF0550 | SEF0555 | SEF0560 | SEF0620 | SEF0625 | SEF0630 | SEF0635 | SEF0640 | SEF0645 | SEF0650 | SEF0655 | SEF0660 | SEF0665 | SEF0670 | SEF0680 | SEF0690 | SEF06100 | SEF0820 | SEF0825 | SEF0830 | SEF0835 | SEF0840 | SEF0845 | SEF0850 | SEF0855 | SEF0860 | SEF0870 | SEF0880 | SEF0890 | SEF08100 | SEF08110 | SEF08120 | SEF08130 | SEF1030 | SEF1035 | SEF1040 | SEF1045 | SEF1050 | SEF1060 | SEF1070 | SEF1080 | SEF1090 | SEF10100 | SEF10110 | SEF10120 | SEF10130 | SEF1230 | SEF1235 | SEF1240 | SEF1245 | SEF1250 | SEF1260 | SEF1270 | SEF1280 | SEF1290 | SEF12100 | SEF12110 | SEF12120 | SEF12130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip | Fixed tip |
| Material | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 | SCM415 |
| hardness | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 | HRC58 |
| ØD(mm) | 4(+0.01/-0.002) | 4(+0.01/-0.002) | 4(+0.01/-0.002) | 4(+0.01/-0.002) | 4(+0.01/-0.002) | 4(+0.01/-0.002) | 4(+0.01/-0.002) | 4(+0.01/-0.002) | 5(+0.01/-0.002) | 5(+0.01/-0.002) | 5(+0.01/-0.002) | 5(+0.01/-0.002) | 5(+0.01/-0.002) | 5(+0.01/-0.002) | 5(+0.01/-0.002) | 5(+0.01/-0.002) | 5(+0.01/-0.002) | 6(+0.01/-0.002) | 6(+0.01/-0.002) | 6(+0.01/-0.002) | 6(+0.01/-0.002) | 6(+0.01/-0.002) | 6(+0.01/-0.002) | 6(+0.01/-0.002) | 6(+0.01/-0.002) | 6(+0.01/-0.002) | 6(+0.01/-0.002) | 6(+0.01/-0.002) | 6(+0.01/-0.002) | 6(+0.01/-0.002) | 6(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 8(+0.01/-0.002) | 10(+0.01/-0.002) | 10(+0.01/-0.002) | 10(+0.01/-0.002) | 10(+0.01/-0.002) | 10(+0.01/-0.002) | 10(+0.01/-0.002) | 10(+0.01/-0.002) | 10(+0.01/-0.002) | 10(+0.01/-0.002) | 10(+0.01/-0.002) | 10(+0.01/-0.002) | 10(+0.01/-0.002) | 10(+0.01/-0.002) | 12(+0.01/-0.002) | 12(+0.01/-0.002) | 12(+0.01/-0.002) | 12(+0.01/-0.002) | 12(+0.01/-0.002) | 12(+0.01/-0.002) | 12(+0.01/-0.002) | 12(+0.01/-0.002) | 12(+0.01/-0.002) | 12(+0.01/-0.002) | 12(+0.01/-0.002) | 12(+0.01/-0.002) | 12(+0.01/-0.002) |
| L(mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Product Specifications