Stamping & Mould Components
CRSS
Equal-height screw spring washer (mold accessory) Material: S50C Hardness: HRC45~50
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 12 models
| Model | CRSS16624 | CRSS16854 | CRSS20524 | CRSS21524 | CRSS20625 | CRSS21625 | CRSS24625 | CRSS26855 | CRSS27855 | CRSS26856 | CRSS27856 | CRSS30856 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Washers for equal height screw springs | Washers for equal height screw springs | Washers for equal height screw springs | Washers for equal height screw springs | Washers for equal height screw springs | Washers for equal height screw springs | Washers for equal height screw springs | Washers for equal height screw springs | Washers for equal height screw springs | Washers for equal height screw springs | Washers for equal height screw springs | Washers for equal height screw springs |
| Material | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C |
| hardness | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 |
| ØD(mm) | 16 | 16 | 20 | twenty one | 20 | twenty one | twenty four | 26 | 27 | 26 | 27 | 30 |
| Ød(mm) | 6.2 | 8.5 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| T(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Product Specifications