Stamping & Mould Components
CRSB
Keyway punch retaining key (mold accessory) Material: S50C Hardness: HRC45~50
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 11 models
| Model | CRSBM41042 | CRSBM41142 | CRSBM41242 | CRSBM51052 | CRSBM51152 | CRSBM51252 | CRSBM51352 | CRSBM61062 | CRSBM61162 | CRSBM61262 | CRSBM61362 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Keyway punch fixing key | Keyway punch fixing key | Keyway punch fixing key | Keyway punch fixing key | Keyway punch fixing key | Keyway punch fixing key | Keyway punch fixing key | Keyway punch fixing key | Keyway punch fixing key | Keyway punch fixing key | Keyway punch fixing key |
| Material | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C |
| hardness | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 | HRC45~50 |
| screw | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| ØD(mm) | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ød(mm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Product Specifications