Small ball screw
Miniature ball screw - thread-locking type - BS1010-M
★Standardized specifications, low price, and fast delivery★High precision, micro-feed capability★Compact and space-saving nut
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 30 models
| Model | BS1010D2-GC1□-190R257-M | BS1010D2-GC1□-340R407-M | BS1010D2-GC1□-490R557-M | BS1010D2-GC3□-190R257-M | BS1010D2-GC3□-340R407-M | BS1010D2-GC3□-490R557-M | BS1010D2-GC5□-190R257-M | BS1010D2-GC5□-340R407-M | BS1010D2-GC5□-490R557-M | BS1010D2-RC5□-190R257-M | BS1010D2-RC7□-190R257-M | BS1010D2-RC5□-340R407-M | BS1010D2-RC7□-340R407-M | BS1010D2-RC5□-490R557-M | BS1010D2-RC7□-490R557-M | BS1010D2-GC1□-190R260-M | BS1010D2-GC1□-340R410-M | BS1010D2-GC1□-490R560-M | BS1010D2-GC3□-190R260-M | BS1010D2-GC3□-340R410-M | BS1010D2-GC3□-490R560-M | BS1010D2-GC5□-190R260-M | BS1010D2-GC5□-340R410-M | BS1010D2-GC5□-490R560-M | BS1010D2-RC5□-190R260-M | BS1010D2-RC7□-190R260-M | BS1010D2-RC5□-340R410-M | BS1010D2-RC7□-340R410-M | BS1010D2-RC5□-490R560-M | BS1010D2-RC7□-490R560-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| journey(mm) | 150 | 300 | 450 | 150 | 300 | 450 | 150 | 300 | 450 | 150 | 150 | 300 | 300 | 450 | 450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Axis length L1 | 190 | 340 | 490 | 190 | 340 | 490 | 190 | 340 | 490 | 190 | 190 | 340 | 340 | 490 | 490 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Axis length L2 | 212 | 362 | 512 | 212 | 362 | 512 | 212 | 362 | 512 | 212 | 212 | 362 | 362 | 512 | 512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Axis length L3 | 257 | 407 | 557 | 257 | 407 | 557 | 257 | 407 | 557 | 257 | 257 | 407 | 407 | 557 | 557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Deflection tolerance S1 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Screw total deflection tolerance S2 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.045 | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bearing housing perpendicularity tolerance S3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nut parallelism tolerance N1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lead accuracy represents the amount of movement. | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.025 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.027 | Operating distance: ±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lead accuracy variation | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.02 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.02 | Operating distance: ±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Unmachined shaft end - stroke | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | 300 | 450 | 150 | 300 | 450 | 150 | 300 | 450 | 150 | 150 | 300 | 300 | 450 | 450 |
| Unmachined shaft end - Shaft length L1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190 | 340 | 490 | 190 | 340 | 490 | 190 | 340 | 490 | 190 | 190 | 340 | 340 | 490 | 490 |
| Unmachined shaft end_shaft length L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260 | 410 | 560 | 260 | 410 | 560 | 260 | 410 | 560 | 260 | 260 | 410 | 410 | 560 | 560 |
| Unmachined shaft end - Total screw deflection tolerance S1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.045 | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Unmachined shaft end - Nut parallelism tolerance N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 |
| Unmachined shaft end - represents the amount of movement. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.025 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.027 | Operating distance: ±0.05/300 |
| Unmachined shaft end - variation | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 |
Product Overview
Updated: November 6, 2023
Basic Specifications
|
Specifications/Types |
Grinding grade specifications |
Transformation grade specifications |
||||||||
|
Shaft diameter (mm) |
10 | 10 | ||||||||
|
Bead diameter (mm) |
2 | 2 | ||||||||
|
Lead (mm) |
10 | 10 | ||||||||
|
BCD(mm) |
10.5 | 10.5 | ||||||||
|
Thread direction |
right | right | ||||||||
|
Number of cycles |
1.7 circles * 2 columns | 1.7 circles * 2 columns | ||||||||
|
accuracy |
C1X | C1Y | C3X | C3Y | C5X | C5Y | C5X | C5Y | C7Y | C7Z |
|
Axial clearance |
0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|
Dynamic load Ca(N) |
3860 | 3860 | ||||||||
|
Static load Coa (N) |
6000 | 6000 | ||||||||

Shaft end finishing

Model Description

Model
BS1010D2-GC1x-190R257-M
BS1010D2-GC1x-340R407-M
BS1010D2-GC3x-190R257-M
BS1010D2-GC3x-340R407-M
BS1010D2-GC5x-190R257-M
BS1010D2-GC5x-340R407-M
BS1010D2-RC5x-190R257-M
BS1010D2-RC7x-190R257-M
BS1010D2-RC5x-340R407-M
BS1010D2-RC7x-340R407-M
BS1010D2-GC1x-190R260-M
BS1010D2-GC1x-340R410-M
BS1010D2-GC3x-190R260-M
BS1010D2-GC3x-340R410-M
BS1010D2-GC5x-190R260-M
BS1010D2-GC5x-340R410-M
BS1010D2-RC5x-190R260-M
BS1010D2-RC7x-190R260-M
BS1010D2-RC5x-340R410-M
BS1010D2-RC7x-340R410-M