Small ball screw
Miniature ball screw - thread-locking type - BS0808-M
★Standardized specifications, low price, and fast delivery★High precision, micro-feed capability★Compact and space-saving nut
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 30 models
| Model | BS0808D1-GC1□-190R250-M | BS0808D1-GC1□-240R300-M | BS0808D1-GC1□-290R350-M | BS0808D1-GC3□-190R250-M | BS0808D1-GC3□-240R300-M | BS0808D1-GC3□-290R350-M | BS0808D1-GC5□-190R250-M | BS0808D1-GC5□-240R300-M | BS0808D1-GC5□-290R350-M | BS0808D1-RC5□-190R250-M | BS0808D1-RC7□-190R250-M | BS0808D1-RC5□-240R300-M | BS0808D1-RC7□-240R300-M | BS0808D1-RC5□-290R350-M | BS0808D1-RC7□-290R350-M | BS0808D1-GC1□-190R255-M | BS0808D1-GC1□-240R305-M | BS0808D1-GC1□-290R355-M | BS0808D1-GC3□-190R255-M | BS0808D1-GC3□-240R305-M | BS0808D1-GC3□-290R355-M | BS0808D1-GC5□-190R255-M | BS0808D1-GC5□-240R305-M | BS0808D1-GC5□-290R355-M | BS0808D1-RC5□-190R255-M | BS0808D1-RC7□-190R255-M | BS0808D1-RC5□-240R305-M | BS0808D1-RC7□-240R305-M | BS0808D1-RC5□-290R355-M | BS0808D1-RC7□-290R355-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| journey(mm) | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Axis length L1 | 190 | 240 | 290 | 190 | 240 | 290 | 190 | 240 | 290 | 190 | 190 | 240 | 240 | 290 | 290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Axis length L2 | 211 | 261 | 311 | 211 | 261 | 311 | 211 | 261 | 311 | 211 | 211 | 261 | 261 | 311 | 311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Axis length L3 | 250 | 300 | 350 | 250 | 300 | 350 | 250 | 300 | 350 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Deflection tolerance S1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Screw total deflection tolerance S2 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.08 | 0.065 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bearing housing perpendicularity tolerance S3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nut parallelism tolerance N1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lead accuracy represents the amount of movement. | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.023 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.023 | Operating distance: ±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lead accuracy variation | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Unmachined shaft end - stroke | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Unmachined shaft end - Shaft length L1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190 | 240 | 290 | 190 | 240 | 290 | 190 | 240 | 290 | 190 | 190 | 240 | 240 | 290 | 290 |
| Unmachined shaft end_shaft length L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 255 | 305 | 355 | 255 | 305 | 355 | 255 | 305 | 355 | 255 | 255 | 305 | 305 | 355 | 355 |
| Unmachined shaft end - Total screw deflection tolerance S1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.08 | 0.065 | 0.08 |
| Unmachined shaft end - Nut parallelism tolerance N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 |
| Unmachined shaft end - represents the amount of movement. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.023 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.023 | Operating distance: ±0.05/300 |
| Unmachined shaft end - variation | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 |
Product Overview
Updated: November 6, 2023
Basic Specifications
|
Specifications/Types |
Grinding grade specifications |
Conversion grade specifications |
||||||||
|
Shaft diameter (mm) |
8 | 8 | ||||||||
|
Bead diameter (mm) |
2 | 2 | ||||||||
|
Lead (mm) |
8 | 8 | ||||||||
|
BCD(mm) |
8.3 | 8.3 | ||||||||
|
Thread direction |
right | right | ||||||||
|
Number of cycles |
1.7 rings * 3 columns | 1.7 rings * 3 columns | ||||||||
|
accuracy |
C1X | C1Y | C3X | C3Y | C5X | C5Y | C5X | C5Y | C7Y | C7Z |
|
Axial clearance |
0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|
Dynamic load Ca(N) |
1680 | 1680 | ||||||||
|
Static load Coa (N) |
2320 | 2320 | ||||||||

Shaft end finishing

Model Description

Model
BS0808D1-GC1x-190R250-M
BS0808D1-GC1x-240R300-M
BS0808D1-GC3x-190R250-M
BS0808D1-GC3x-240R300-M
BS0808D1-GC5x-190R250-M
BS0808D1-GC5x-240R300-M
BS0808D1-RC5x-190R250-M
BS0808D1-RC7x-190R250-M
BS0808D1-RC5x-240R300-M
BS0808D1-RC7x-240R300-M
BS0808D1-GC1x-190R255-M
BS0808D1-GC1x-240R305-M
BS0808D1-GC3x-190R255-M
BS0808D1-GC3x-240R305-M
BS0808D1-GC5x-190R255-M
BS0808D1-GC5x-240R305-M
BS0808D1-RC5x-190R255-M
BS0808D1-RC7x-190R255-M
BS0808D1-RC5x-240R305-M
BS0808D1-RC7x-240R305-M