Small ball screw
Miniature ball screw - thread-locking type - BS0604-M
★Standardized specifications, low price, and fast delivery★High precision, micro-feed capability★Compact and space-saving nut
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 30 models
| Model | BS0604D3-GC1□-75R113-M | BS0604D3-GC1□-105R143-M | BS0604D3-GC1□-130R168-M | BS0604D3-GC3□-75R113-M | BS0604D3-GC3□-105R143-M | BS0604D3-GC3□-130R168-M | BS0604D3-GC5□-75R113-M | BS0604D3-GC5□-105R143-M | BS0604D3-GC5□-130R168-M | BS0604D3-RC5□-75R113-M | BS0604D3-RC7□-75R113-M | BS0604D3-RC5□-105R143-M | BS0604D3-RC7□-105R143-M | BS0604D3-RC5□-130R168-M | BS0604D3-RC7□-130R168-M | BS0604D3-GC1□-75R117-M | BS0604D3-GC1□-105R147-M | BS0604D3-GC1□-130R172-M | BS0604D3-GC3□-75R117-M | BS0604D3-GC3□-105R147-M | BS0604D3-GC3□-130R172-M | BS0604D3-GC5□-75R117-M | BS0604D3-GC5□-105R147-M | BS0604D3-GC5□-130R172-M | BS0604D3-RC5□-75R117-M | BS0604D3-RC7□-75R117-M | BS0604D3-RC5□-105R147-M | BS0604D3-RC7□-105R147-M | BS0604D3-RC5□-130R172-M | BS0604D3-RC7□-130R172-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| journey(mm) | 40 | 70 | 95 | 40 | 70 | 95 | 40 | 70 | 95 | 40 | 40 | 70 | 70 | 95 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Axis length L1 | 75 | 105 | 130 | 75 | 105 | 130 | 75 | 105 | 130 | 75 | 75 | 105 | 105 | 130 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Axis length L2 | 85 | 115 | 140 | 85 | 115 | 140 | 85 | 115 | 140 | 85 | 85 | 115 | 115 | 140 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Axis length L3 | 113 | 143 | 168 | 113 | 143 | 168 | 113 | 143 | 168 | 113 | 113 | 143 | 143 | 168 | 168 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Deflection tolerance S1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Screw total deflection tolerance S2 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bearing housing perpendicularity tolerance S3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nut parallelism tolerance N1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lead accuracy represents the amount of movement. | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.02 | Operating distance: ±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lead accuracy variation | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Unmachined shaft end - stroke | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 70 | 95 | 40 | 70 | 95 | 40 | 70 | 95 | 40 | 40 | 70 | 70 | 95 | 95 |
| Unmachined shaft end - Shaft length L1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 105 | 130 | 75 | 105 | 130 | 75 | 105 | 130 | 75 | 75 | 105 | 105 | 130 | 130 |
| Unmachined shaft end_shaft length L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117 | 147 | 172 | 117 | 147 | 172 | 117 | 147 | 172 | 117 | 117 | 147 | 147 | 172 | 172 |
| Unmachined shaft end - Total screw deflection tolerance S1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Unmachined shaft end - Nut parallelism tolerance N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 |
| Unmachined shaft end - represents the amount of movement. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.02 | Operating distance: ±0.05/300 |
| Unmachined shaft end - variation | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 | 0.018 | Operating distance: ±0.05/300 |
Product Overview
Updated: November 2, 2023
Basic Specifications
|
Specifications/Types |
Grinding grade specifications |
Conversion grade specifications |
||||||||
|
Shaft diameter (mm) |
6 | 6 | ||||||||
|
Bead diameter (mm) |
1.2 | 1.2 | ||||||||
|
Lead (mm) |
4 | 4 | ||||||||
|
BCD(mm) |
6.3 | 6.3 | ||||||||
|
Thread direction |
right | right | ||||||||
|
Number of cycles |
2.7 circles * 1 column | 2.7 circles * 1 column | ||||||||
|
accuracy |
C1X | C1Y | C3X | C3Y | C5X | C5Y | C5X | C5Y | C7Y | C7Z |
|
Axial clearance |
0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|
Dynamic load Ca(N) |
1050 | 1050 | ||||||||
|
Static load Coa (N) |
1540 | 1540 | ||||||||

Shaft end finishing

Model Description

Model
BS0604D3-GC1x-75R113-M
BS0604D3-GC1x-105R143-M
BS0604D3-GC3x-75R113-M
BS0604D3-GC3x-105R143-M
BS0604D3-GC5x-75R113-M
BS0604D3-GC5x-105R143-M
BS0604D3-RC5x-75R113-M
BS0604D3-RC7x-75R113-M
BS0604D3-RC5x-105R143-M
BS0604D3-RC7x-105R143-M
BS0604D3-GC1x-75R117-M
BS0604D3-GC1x-105R147-M
BS0604D3-GC3x-75R117-M
BS0604D3-GC3x-105R147-M
BS0604D3-GC5x-75R117-M
BS0604D3-GC5x-105R147-M
BS0604D3-RC5x-75R117-M
BS0604D3-RC7x-75R117-M
BS0604D3-RC5x-105R147-M
BS0604D3-RC7x-105R147-M