Precision mold base external guide pillars, guide bushings, and ball bearing bushings
GMH
★Precision mold base outer guide bushing★Press-fit guide bushing with steel ball★Material: SUJ2★Hardness: HRC60~62
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 19 models
| Model | GMH1640 | GMH1650 | GMH1940 | GMH1950 | GMH2050 | GMH2060 | GMH2260 | GMH2570 | GMH2580 | GMH2870 | GMH2880 | GMH3280 | GMH32100 | GMH3680 | GMH36100 | GMH40100 | GMH40120 | GMH50100 | GMH50120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve | Press-fit ball bearing guide sleeve |
| Material | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| hardness | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| outer diameter of guide post Ød (mm) | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | twenty two | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| ØdR(mm) | 22(-0.014, -0.017) | 22(-0.014, -0.017) | 25 (-0.014, -0.017) | 25 (-0.014, -0.017) | 26(-0.014,-0.017) | 26(-0.014,-0.017) | 28(-0.028,-0.033) | 31(-0.028,-0.033) | 31(-0.028,-0.033) | 36(-0.028,-0.033) | 36(-0.028,-0.033) | 40(-0.030, -0.035) | 40(-0.030, -0.035) | 44(-0.030,-0.035) | 44(-0.030,-0.035) | 50(-0.030, -0.035) | 50(-0.030, -0.035) | 60(-0.030, -0.035) | 60(-0.030, -0.035) |
| Ødo(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ØD(mm) | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 44 | 44 | 49 | 49 | 54 | 54 | 59 | 59 | 64 | 64 | 74 | 74 |
| L1(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| L2 (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| L3 (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| L(mm) | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 |
Product Specifications