Precision mold base external guide pillars, guide bushings, and ball bearing bushings
GMD
★Precision mold base outer guide bushing★Cross-shaped guide bushing with steel ball★Material: SUJ2★Hardness: HRC60~62
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 12 models
| Model | GMD256024 | GMD258024 | GMD286024 | GMD288027 | GMD328029 | GMD3210029 | GMD368029 | GMD3610034 | GMD408034 | GMD4010047 | GMD5010047 | GMD5012047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Type | Cross-shaped ball bearing guide sleeve | Cross-shaped ball bearing guide sleeve | Cross-shaped ball bearing guide sleeve | Cross-shaped ball bearing guide sleeve | Cross-shaped ball bearing guide sleeve | Cross-shaped ball bearing guide sleeve | Cross-shaped ball bearing guide sleeve | Cross-shaped ball bearing guide sleeve | Cross-shaped ball bearing guide sleeve | Cross-shaped ball bearing guide sleeve | Cross-shaped ball bearing guide sleeve | Cross-shaped ball bearing guide sleeve |
| Material | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| hardness | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| outer diameter of guide post Ød (mm) | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| ØdR(mm) | 31(-0.028,-0.033) | 31(-0.028,-0.033) | 36(-0.028,-0.033) | 36(-0.028,-0.033) | 40(-0.028, -0.033) | 40(-0.028, -0.033) | 44(-0.030,-0.035) | 44(-0.030,-0.035) | 50(-0.030, -0.035) | 50(-0.030, -0.035) | 60(-0.030, -0.035) | 60(-0.030, -0.035) |
| Ødo(mm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ØD(mm) | 44 | 44 | 50 | 50 | 52 | 52 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| ØD1(mm) | 44 | 44 | 50 | 50 | 52 | 52 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| ØD2(mm) | 64 | 64 | 69 | 69 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 89 | 99 | 99 |
| PCD (mm) | 55 | 55 | 61 | 61 | 65 | 65 | 71 | 71 | 81 | 81 | 91 | 91 |
| Ød1(mm) | 6(M5) | 6(M5) | 6(M5) | 6(M5) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) |
| T(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| L1(mm) | twenty four | twenty four | twenty four | 27 | 29 | 29 | 29 | 34 | 34 | 47 | 47 | 47 |
| L(mm) | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 120 |
Product Specifications