Small ball screw
Miniature ball screw - flange type - BS1003-F
★Standardized specifications, low price, and fast delivery★High precision, micro-feed capability★Compact and space-saving nut
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 8 models
| Model | BS1003-RC7□-52R122-F | BS1003-RC7□-102R172-F | BS1003-RC7□-152R222-F | BS1003-RC7□-228R298-F | BS1003-RC7□-278R348-F | BS1003-RC7□-328R398-F | BS1003-RC7□-378R448-F | BS1003-RC7□-428R498-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| journey(mm) | 28 | 78 | 128 | 204 | 254 | 304 | 354 | 404 |
| Axis length L1 | 52 | 102 | 152 | 228 | 278 | 328 | 378 | 428 |
| Axis length LL | 122 | 172 | 222 | 298 | 348 | 398 | 448 | 398 |
| Screw total deflection tolerance S1 | 0.045 | 0.045 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.095 | 0.095 |
| Nut and flange verticality N1 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| Nut deflection tolerance N2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Lead accuracy represents the amount of movement. | Operating distance: ±0.05/300 | Operating distance: ±0.05/300 | Operating distance: ±0.05/300 | Operating distance: ±0.05/300 | Operating distance: ±0.05/300 | Operating distance: ±0.05/300 | Operating distance: ±0.05/300 | Operating distance: ±0.05/300 |
| Lead accuracy variation | Operating distance: ±0.05/300 | Operating distance: ±0.05/300 | Operating distance: ±0.05/300 | Operating distance: ±0.05/300 | Operating distance: ±0.05/300 | Operating distance: ±0.05/300 | Operating distance: ±0.05/300 | Operating distance: ±0.05/300 |
Product Overview
Updated: November 6, 2023
Basic Specifications
|
Specifications/Types |
Transformation grade specifications |
|
|
Shaft diameter (mm) |
10 | |
|
Bead diameter (mm) |
2 | |
|
Lead (mm) |
3 | |
|
BCD(mm) |
10.7 | |
|
Thread direction |
right | |
|
Number of cycles |
3 circles * 1 column | |
|
accuracy |
C7Z | C7W |
|
Axial clearance |
0.01 | 0.03 |
|
Dynamic load Ca(N) |
3240 | |
|
Static load Coa (N) |
6450 | |

Model Description
