Medium-sized ball screw
Medium-sized precision ball screw - square flange - BSM1510-S
★Standardized specifications, affordable prices, and fast delivery★High precision, multiple lead options★Nut mounting dimensions, interchangeable with major manufacturer specifications
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 1 models
| Model | BSM1510B1-GC□□-S |
|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification_Effective stroke | 100 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L1 | 271 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L2 | 189 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L3 | 30 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L4 | twenty two |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L5 | 1.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L6 | 9.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification F | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D2 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D3 | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D4 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D5 | 9.6 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D6 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification E | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification S | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification C | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification K | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification N | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification M | M12x1.0 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification_Effective stroke | 150 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L1 | 321 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L2 | 239 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L3 | 30 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L4 | twenty two |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L5 | 1.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L6 | 9.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification F | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D2 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D3 | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D4 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D5 | 9.6 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D6 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification E | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification S | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification C | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification K | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification N | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification M | M12x1.0 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification_Effective stroke | 200 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L1 | 371 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L2 | 289 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L3 | 30 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L4 | twenty two |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L5 | 1.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L6 | 9.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification F | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D2 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D3 | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D4 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D5 | 9.6 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D6 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification E | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification S | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification C | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification K | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification N | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification M | M12x1.0 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification_Effective stroke | 250 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L1 | 421 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L2 | 339 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L3 | 30 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L4 | twenty two |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L5 | 1.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L6 | 9.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification F | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D2 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D3 | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D4 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D5 | 9.6 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D6 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification E | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification S | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification C | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification K | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification N | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification M | M12x1.0 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification_Effective stroke | 300 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L1 | 471 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L2 | 389 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L3 | 30 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L4 | twenty two |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L5 | 1.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L6 | 9.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification F | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D2 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D3 | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D4 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D5 | 9.6 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D6 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification E | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification S | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification C | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification K | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification N | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification M | M12x1.0 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification_Effective stroke | 350 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L1 | 521 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L2 | 439 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L3 | 30 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L4 | twenty two |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L5 | 1.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L6 | 9.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification F | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D2 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D3 | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D4 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D5 | 9.6 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D6 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification E | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification S | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification C | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification K | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification N | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification M | M12x1.0 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification_Effective stroke | 400 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L1 | 571 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L2 | 489 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L3 | 30 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L4 | twenty two |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L5 | 1.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L6 | 9.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification F | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D2 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D3 | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D4 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D5 | 9.6 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D6 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification E | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification S | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification C | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification K | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification N | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification M | M12x1.0 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification_Effective stroke | 450 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L1 | 621 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L2 | 539 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L3 | 30 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L4 | twenty two |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L5 | 1.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L6 | 9.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification F | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D2 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D3 | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D4 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D5 | 9.6 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D6 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification E | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification S | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification C | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification K | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification N | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification M | M12x1.0 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification_Effective stroke | 500 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L1 | 671 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L2 | 589 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L3 | 30 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L4 | twenty two |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L5 | 1.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L6 | 9.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification F | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D2 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D3 | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D4 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D5 | 9.6 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D6 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification E | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification S | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification C | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification K | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification N | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification M | M12x1.0 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification_Effective stroke | 550 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L1 | 721 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L2 | 639 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L3 | 30 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L4 | twenty two |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L5 | 1.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L6 | 9.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification F | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D2 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D3 | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D4 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D5 | 9.6 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D6 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification E | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification S | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification C | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification K | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification N | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification M | M12x1.0 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification_Effective stroke | 600 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L1 | 771 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L2 | 689 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L3 | 30 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L4 | twenty two |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L5 | 1.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L6 | 9.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification F | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D2 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D3 | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D4 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D5 | 9.6 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D6 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification E | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification S | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification C | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification K | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification N | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification M | M12x1.0 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification_Effective stroke | 700 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L1 | 871 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L2 | 789 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L3 | 30 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L4 | twenty two |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L5 | 1.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L6 | 9.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification F | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D2 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D3 | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D4 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D5 | 9.6 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D6 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification E | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification S | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification C | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification K | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification N | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification M | M12x1.0 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification_Effective stroke | 800 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L1 | 971 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L2 | 889 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L3 | 30 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L4 | twenty two |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L5 | 1.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification L6 | 9.15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification F | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D2 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D3 | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D4 | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D5 | 9.6 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification D6 | 15 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification E | 12 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification S | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification C | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification K | 5 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification N | 10 |
| Grinding grade_Precision C3_Screw specification M | M12x1.0 |
| Grinding grade nut specification LA | 51 |
| Grinding grade _ Nut specification LB | 11 |
| Grinding grade nut specification LC | 40 |
| Grinding grade _ Nut specification DA | 57 |
| Grinding grade nut specification DB | 34 |
| Grinding grade _ Nut specification H | 34 |
| Grinding grade _ Nut specification H1 | 50 |
| Grinding grade _ Nut specification H2 | 17 |
| Grinding grade _ Nut specification PCD | 45 |
| Grinding grade_nut specification X | 5.5 |
| Grinding grade _ Nut specification Y | 9.5 |
| Grinding grade _ Nut specification Z | 5.4 |
| Grinding grade nut specification T | M6x1.0 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification - Effective stroke | 320 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification L1 | 450 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification L2 | 390 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification L3 | 55 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification D3 | 15 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification - Effective stroke | 470 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification L1 | 600 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification L2 | 540 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification L3 | 55 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification D3 | 15 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification - Effective stroke | 770 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification L1 | 900 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification L2 | 840 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification L3 | 55 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification D3 | 15 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification - Effective stroke | 970 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification L1 | 1100 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification L2 | 1040 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification L3 | 55 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification D1 | 15 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Precision C5 - Screw specification D3 | 15 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Nut specification LA | 51 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Nut specification LB | 11 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Nut specification LC | 40 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Nut specification DA | 57 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Nut specification DB | 34 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Nut specification H | 34 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Nut specification H1 | 50 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Nut specification H2 | 17 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Nut specification PCD | 45 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Nut specification X | 5.5 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Nut specification Y | 9.5 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Nut specification Z | 5.4 |
| Grinding grade - Unmachined shaft end - Nut specification T | M6x1.0 |
Product Overview
Updated: October 23, 2023
Basic Specifications
|
Specifications/Types |
Grinding grade specifications |
Grinding grade - Unmachined shaft end specifications |
||
|
Shaft diameter (mm) |
15 | 15 | ||
|
Bead diameter (mm) |
3.175 | 3.175 | ||
|
Lead (mm) |
10 | 10 | ||
|
BCD(mm) |
15.5 | 15.5 | ||
|
Thread direction |
right | right | ||
|
Number of cycles |
2.5 circles * 1 column | 2.5 circles * 1 column | ||
|
accuracy |
C5X | C5V | C5X | C5V |
|
Axial clearance |
0 | -0.002 | 0 | -0.002 |
|
Dynamic load Ca(N) |
4450 | 7100 | ||
|
Static load Coa (N) |
6300 | 12800 | ||
Grinding grade

Grinding grade - Unmachined shaft end

Model Description
