Medium-sized ball screw
Medium-sized precision ball screw - flanged round double-cut type - BSM2020-F
★Standardized specifications, affordable prices, and fast delivery★High precision, multiple lead options★Nut mounting dimensions, interchangeable with major manufacturer specifications
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 2 models
| Model | BSM2020G1-RC7□-F | BSM2020G1-GC□□-F |
|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Converted Grade_Screw Specification L1 | 250~2000 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification L2 | L1-87 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification L3 | 55 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification L4 | 12 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification L5 | 1.15 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification L6 | 10.15 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification P | 20 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification D1 | 20 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification D2 | 12 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification D3 | 15 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification D4 | 15 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification D5 | 14.3 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification D6 | 20 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification D7 | 15 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification S | 15 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification N | 15 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification M | M15x1.0 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification LA | 57 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification LB | 10 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification LC | 47 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification DA | 58 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification DB | 36 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification H | 44 | -- |
| PCD (Converted Grade) Nut Specification | 47 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification X | 6.6 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification T | M6x1.0 | -- |
| Grinding grade_screw specification L1 | -- | 605 |
| Grinding grade_screw specification L1 | 1070 | |
| Grinding grade_screw specification L2 | -- | 510 |
| Grinding grade_screw specification L2 | 975 | |
| Grinding grade_screw specification L3 | -- | 40 |
| Grinding grade screw specification L4 | -- | 12 |
| Grinding grade_Screw specification L5 | -- | 1.15 |
| Grinding grade screw specification L6 | -- | 10.15 |
| Grinding grade screw specification P | -- | 20 |
| Grinding grade_Screw specification D1 | -- | 20 |
| Grinding grade_Screw specification D2 | -- | 12 |
| Grinding grade_Screw specification D3 | -- | 15 |
| Grinding grade_Screw specification D4 | -- | 15 |
| Grinding grade_Screw specification D5 | -- | 14.3 |
| Grinding grade screw specification D6 | -- | 20 |
| Grinding grade screw specification E | -- | 17 |
| Grinding grade screw specification S | -- | 15 |
| Grinding grade screw specification C | -- | 5 |
| Grinding grade screw specification K | -- | 8 |
| Grinding grade screw specification N | -- | 15 |
| Grinding grade screw specification M | -- | M15x1.0 |
| Grinding grade nut specification LA | -- | 57 |
| Grinding grade _ Nut specification LB | -- | 10 |
| Grinding grade nut specification LC | -- | 47 |
| Grinding grade _ Nut specification DA | -- | 58 |
| Grinding grade nut specification DB | -- | 36 |
| Grinding grade _ Nut specification H | -- | 44 |
| Grinding grade _ Nut specification PCD | -- | 47 |
| Grinding grade_nut specification X | -- | 6.6 |
| Grinding grade nut specification T | -- | M6x1.0 |
Product Overview
Updated: October 19, 2023
Basic Specifications
|
Specifications/Types |
Grinding grade specifications |
Transformation grade specifications |
||
|
Shaft diameter (mm) |
20 | 20 | ||
|
Bead diameter (mm) |
3.175 | 3.175 | ||
|
Lead (mm) |
10 | 10 | ||
|
BCD(mm) |
20.75 | 20.75 | ||
|
Thread direction |
right | right | ||
|
Number of cycles |
3.8 circles * 1 column | 3.8 circles * 1 column | ||
|
accuracy |
C5X | C5V | C7W | |
|
Axial clearance |
0 | -0.002 | 0.03 | |
|
Dynamic load Ca(N) |
9500 | 7400 | ||
|
Static load Coa (N) |
17600 | 15900 | ||
Transformation level

Grinding grade

Model Description
