Medium-sized ball screw
Medium-sized precision ball screw - flanged round double-cut type - BSM1004-F
★Standardized specifications, affordable prices, and fast delivery★High precision, multiple lead options★Nut mounting dimensions, interchangeable with major manufacturer specifications
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 2 models
| Model | BSM1004G3-RC7□-F | BSM1004G3-GC□□-F |
|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| Converted Grade_Screw Specification L1 | 150~600 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification L2 | L1-54 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification L3 | 35 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification L4 | 9 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification L5 | 0.8 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification L6 | 6.8 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification P | 10 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification D1 | 10 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification D2 | 6 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification D3 | 8 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification D4 | 6 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification D5 | 5.7 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification D6 | 10 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification D7 | 8 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification S | 8 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification N | 9 | -- |
| Converted Grade_Screw Specification M | M8x1.0 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification LA | 34 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification LB | 10 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification LC | twenty four | -- |
| Converted Grade_Nut Specification DA | 46 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification DB | 26 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification H | 28 | -- |
| PCD (Converted Grade) Nut Specification | 36 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification X | 4.5 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification Y | 8 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification Z | 4.5 | -- |
| Converted Grade_Nut Specification T | M6x1.0 | -- |
| Grinding grade_screw specification L1 | -- | 255 |
| Grinding grade_screw specification L1 | 400 | |
| Grinding grade_screw specification L2 | -- | 185 |
| Grinding grade_screw specification L2 | 330 | |
| Grinding grade_screw specification L3 | -- | 30 |
| Grinding grade screw specification L4 | -- | 10 |
| Grinding grade_Screw specification L5 | -- | 0.9 |
| Grinding grade screw specification L6 | -- | 7.9 |
| Grinding grade screw specification P | -- | 15 |
| Grinding grade_Screw specification D1 | -- | 10 |
| Grinding grade_Screw specification D2 | -- | 8 |
| Grinding grade_Screw specification D3 | -- | 10 |
| Grinding grade_Screw specification D4 | -- | 8 |
| Grinding grade_Screw specification D5 | -- | 7.6 |
| Grinding grade screw specification D6 | -- | 12 |
| Grinding grade screw specification E | -- | 10 |
| Grinding grade screw specification S | -- | 10 |
| Grinding grade screw specification C | -- | 5 |
| Grinding grade screw specification K | -- | 5 |
| Grinding grade screw specification N | -- | 10 |
| Grinding grade screw specification M | -- | M10x1.0 |
| Grinding grade nut specification LA | -- | 34 |
| Grinding grade _ Nut specification LB | -- | 10 |
| Grinding grade nut specification LC | -- | twenty four |
| Grinding grade _ Nut specification DA | -- | 46 |
| Grinding grade nut specification DB | -- | 26 |
| Grinding grade _ Nut specification H | -- | 28 |
| Grinding grade _ Nut specification PCD | -- | 36 |
| Grinding grade_nut specification X | -- | 4.5 |
| Grinding grade _ Nut specification Y | -- | 8 |
| Grinding grade _ Nut specification Z | -- | 4.5 |
| Grinding grade nut specification T | -- | M4x1.0 |
Product Overview
Updated: October 18, 2023
Basic Specifications
|
Specifications/Types |
Grinding grade specifications |
Transformation grade specifications |
||
|
Shaft diameter (mm) |
10 | 10 | ||
|
Bead diameter (mm) |
2 | 2 | ||
|
Lead (mm) |
4 | 4 | ||
|
BCD(mm) |
10.5 | 10.5 | ||
|
Thread direction |
right | right | ||
|
Number of cycles |
3 circles * 1 column | 3 circles * 1 column | ||
|
accuracy |
C5X | C5V | C7W | |
|
Axial clearance |
0 | -0.002 | 0.03 | |
|
Dynamic load Ca(N) |
1870 | 1870 | ||
|
Static load Coa (N) |
3000 | 3000 | ||
Transformation level

Grinding grade

Model Description
