Mold base parts
STU
★Stripper plate guide post fixing washer★ Fixing washer (for stripper plate guide posts) ★Material: S50C+Fe304 treated (black dyed)
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 18 models
| Model | STU132517 | STU132522 | STU132617 | STU132622 | STU162517 | STU162522 | STU162617 | STU162622 | STU163517 | STU163522 | STU163617 | STU163622 | STU193617 | STU193622 | STU203822 | STU203827 | STU253822 | STU253827 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| name | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer | Stripper plate guide post fixing washer |
| Material | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) | S50C + Fe3O4 treatment (blackening) |
| outer diameter of guide post Ød (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Steel ball diameter Ødo (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ØD(mm) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 29.5 | 29.5 |
| ØD1(mm) | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ØD2(mm) | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | twenty four | twenty four |
| ØD3(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| M (teeth) | M5 | M5 | M6 | M6 | M5 | M5 | M6 | M6 | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| L(mm) | 17 | twenty two | 17 | twenty two | 17 | twenty two | 17 | twenty two | 17 | twenty two | 17 | twenty two | 17 | twenty two | twenty two | 27 | twenty two | 27 |
| L1(mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Product Specifications