Mold base parts
STT
★Guide post accessories★Wash fixing device (for external guide posts) ★Material: S50C
- Specifications
- Technical Data
- Image Download
Total of 16 models
| Model | STT2210 | STT2220 | STT2510 | STT2520 | STT28103 | STT28203 | STT2810 | STT2820 | STT3210 | STT3220 | STT3610 | STT3620 | STT4010 | STT4020 | STT5010 | STT5020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry | Add To Inquiry |
| name | External guide post with fixed washer | External guide post with fixed washer | External guide post with fixed washer | External guide post with fixed washer | External guide post with fixed washer | External guide post with fixed washer | External guide post with fixed washer | External guide post with fixed washer | External guide post with fixed washer | External guide post with fixed washer | External guide post with fixed washer | External guide post with fixed washer | External guide post with fixed washer | External guide post with fixed washer | External guide post with fixed washer | External guide post with fixed washer |
| Material | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C | S50C |
| outer diameter of guide post Ød (mm) | twenty two | twenty two | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Steel ball diameter Ødo (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ØD(mm) | 26 | 26 | 29 | 29 | 32 | 32 | 34 | 34 | 38 | 38 | 42 | 42 | 48 | 48 | 58 | 58 |
| ØD1(mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| ØD2(mm) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| ØD3(mm) | twenty one | twenty one | twenty four | twenty four | 27 | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | 35 | 35 | 39 | 39 | 49 | 49 |
| M (teeth) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
| L(mm) | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
Product Specifications