脱料板用精密内导柱.导套.盖板
STAA
★精密级脱料板导柱
★精密级直型导柱
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷
★精密级直型导柱
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计33种型号
| 型号 | STAA1350 | STAA1360 | STAA1370 | STAA1380 | STAA1390 | STAA13100 | STAA13110 | STAA13120 | STAA1660 | STAA1670 | STAA1680 | STAA1690 | STAA16100 | STAA16110 | STAA16120 | STAA16130 | STAA16140 | STAA2070 | STAA2080 | STAA2090 | STAA20100 | STAA20110 | STAA20120 | STAA20130 | STAA20140 | STAA2570 | STAA2580 | STAA2590 | STAA25100 | STAA25110 | STAA25120 | STAA25130 | STAA25140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 |
| 导柱外径Ød(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| M×L2(mm) | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| L(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
产品规格