脱料板用精密内导柱.导套.盖板
STCC-M
★高刚性脱料板导柱
★精密级十字型双头攻牙导柱(配合GMCC)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷
★精密级十字型双头攻牙导柱(配合GMCC)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计21种型号
| 型号 | STCCM136040100 | STCCM136050110 | STCCM137050120 | STCCM137060130 | STCCM167050120 | STCCM167060130 | STCCM168050130 | STCCM168060140 | STCCM168070150 | STCCM208050130 | STCCM208060140 | STCCM208070150 | STCCM209060150 | STCCM209070160 | STCCM209080170 | STCCM259060150 | STCCM259070160 | STCCM259080170 | STCCM2510060160 | STCCM2510070170 | STCCM2510080180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 | 精密级十字型双头攻牙导柱 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 |
| 可配合导套型号 | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| 导柱外径Ød(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ØD(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| M(mm) | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L |
| B(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| LA(mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| LB(mm) | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 |
产品规格