脫料板用精密內導柱.導套.蓋板
STCC-M
★高剛性脫料板導柱
★精密級十字型雙頭攻牙導柱(配合GMCC)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷
★精密級十字型雙頭攻牙導柱(配合GMCC)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計21種型號
| 型號 | STCCM136040100 | STCCM136050110 | STCCM137050120 | STCCM137060130 | STCCM167050120 | STCCM167060130 | STCCM168050130 | STCCM168060140 | STCCM168070150 | STCCM208050130 | STCCM208060140 | STCCM208070150 | STCCM209060150 | STCCM209070160 | STCCM209080170 | STCCM259060150 | STCCM259070160 | STCCM259080170 | STCCM2510060160 | STCCM2510070170 | STCCM2510080180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 | 精密級十字型雙頭攻牙導柱 |
| 材質 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 |
| 可配合導套型號 | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| 導柱外徑Ød(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ØD(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| M(mm) | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L |
| B(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| LA(mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| LB(mm) | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 |
產品規格