自动化模组系列
全密式电动工业滑台GK☐C4580
★轨道方式-线性滚珠导引,哥德式弧型沟槽,构成坚固的滑轨结构。
★传动方式-滚珠螺桿,其定位精度与寿命较高,具备高速正逆向的传动及变换传动等特性。
★依精度分为标准型 (N)与精密型 (P) ,可依需求选择适合的滑台类型。
★全密式设计,有效防止异物进入。
★传动方式-滚珠螺桿,其定位精度与寿命较高,具备高速正逆向的传动及变换传动等特性。
★依精度分为标准型 (N)与精密型 (P) ,可依需求选择适合的滑台类型。
★全密式设计,有效防止异物进入。
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计4种型号
| 型号 | GKAC4580-N | GKSC4580-N | GKAC4580-P | GKSC4580-P |
|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 本体尺寸 (高 x 宽) (mm) | 45*80 | 45*80 | 45*80 | 45*80 |
| 行程 (mm) | 200、300、400、500、600、700、800 | 200、300、400、500、600、700、800 | 200、300、400、500、600、700、800 | 200、300、400、500、600、700、800 |
| 导程 (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 步进最高速度 (mm / sec) *1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 伺服最高速度 (mm / sec) *1 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 传动方式 | 滚珠螺桿Ø16 | 滚珠螺桿Ø16 | 滚珠螺桿Ø16 | 滚珠螺桿Ø16 |
| 轨道型式 | 循环式线性滚珠导引 | 循环式线性滚珠导引 | 循环式线性滚珠导引 | 循环式线性滚珠导引 |
| 滑台材质 | 铝合金 | 碳钢 | 铝合金 | 碳钢 |
| 精度等级 | 标准型 | 标准型 | 精密型 | 精密型 |
| 单向定位精度 (mm) | - | - | 0.02 (行程:200、300) | 0.02 (行程:200、300) |
| 单向定位精度 (mm) | 0.04 (行程:400、500、600) | 0.04 (行程:400、500、600) | ||
| 单向定位精度 (mm) | 0.08 (行程:700、800) | 0.08 (行程:700、800) | ||
| 往復定位精度 (mm) | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.003 | ± 0.003 |
| 行走平行度 (mm) | 0.035 (行程:200、300、400、500) | 0.035 (行程:200、300、400、500) | 0.015 (行程:200、300、400、500) | 0.015 (行程:200、300、400、500) |
| 行走平行度 (mm) | 0.04 (行程:600) | 0.04 (行程:600) | 0.02 (行程:600) | 0.02 (行程:600) |
| 行走平行度 (mm) | 0.05 (行程:700、800) | 0.05 (行程:700、800) | 0.04 (行程:700、800) | 0.04 (行程:700、800) |
| 最大启动扭力 (N・cm) | 10 | 10 | 12 (行程:200、300、400) | 12 (行程:200、300、400) |
| 最大启动扭力 (N・cm) | - | - | 15 (行程:500、600) | 15 (行程:500、600) |
| 最大启动扭力 (N・cm) | - (行程:700、800) | - (行程:700、800) | ||
| 开迴路驱动器 | CVD228B-K 口57 | CVD228B-K 口57 | CVD228B-K 口57 | CVD228B-K 口57 |
| 闭迴路驱动器 | - | - | - | - |
| 步进电气_滑台侧接头 | 15Pin公端连接器D-SUB | 15Pin公端连接器D-SUB | 15Pin公端连接器D-SUB | 15Pin公端连接器D-SUB |
| 步进电气_传输线侧接头 | 15Pin母端连接器D-SUB | 15Pin母端连接器D-SUB | 15Pin母端连接器D-SUB | 15Pin母端连接器D-SUB |
| DC伺服马达 | 200W:GSVM-D02MD4 | 200W:GSVM-D02MD4 | 200W:GSVM-D02MD4 | 200W:GSVM-D02MD4 |
| DC伺服驱动器 | 200W:K-SERVO (GSV-KM02MR-48DP) | 200W:K-SERVO (GSV-KM02MR-48DP) | 200W:K-SERVO (GSV-KM02MR-48DP) | 200W:K-SERVO (GSV-KM02MR-48DP) |
| DC伺服电气_滑台侧接头 | 制造商:TE Connectivity | 制造商:TE Connectivity | 制造商:TE Connectivity | 制造商:TE Connectivity |
| DC伺服电气_滑台侧接头 | 动力线:172159-1+170355-1 (公端) | 动力线:172159-1+170355-1 (公端) | 动力线:172159-1+170355-1 (公端) | 动力线:172159-1+170355-1 (公端) |
| DC伺服电气_滑台侧接头 | 编码线:172161-1+170365-1 (公端) | 编码线:172161-1+170365-1 (公端) | 编码线:172161-1+170365-1 (公端) | 编码线:172161-1+170365-1 (公端) |
| DC伺服电气_传输线侧接头 | 制造商:KST | 制造商:KST | 制造商:KST | 制造商:KST |
| DC伺服电气_传输线侧接头 | 动力线:E1510-RED (欧规端子) | 动力线:E1510-RED (欧规端子) | 动力线:E1510-RED (欧规端子) | 动力线:E1510-RED (欧规端子) |
| DC伺服电气_传输线侧接头 | 制造商:JST | 制造商:JST | 制造商:JST | 制造商:JST |
| DC伺服电气_传输线侧接头 | 编码线:PHDR-12VS+SPHD-001T-P0.5 (母端) | 编码线:PHDR-12VS+SPHD-001T-P0.5 (母端) | 编码线:PHDR-12VS+SPHD-001T-P0.5 (母端) | 编码线:PHDR-12VS+SPHD-001T-P0.5 (母端) |
| AC伺服马达 | 200W:GSVM-A02LC4 | 200W:GSVM-A02LC4 | 200W:GSVM-A02LC4 | 200W:GSVM-A02LC4 |
| AC伺服驱动器 | 200W:GSV-KE02MB21CP | 200W:GSV-KE02MB21CP | 200W:GSV-KE02MB21CP | 200W:GSV-KE02MB21CP |
| AC伺服电气_滑台侧接头 | 制造商:Tyco electronics | 制造商:Tyco electronics | 制造商:Tyco electronics | 制造商:Tyco electronics |
| AC伺服电气_滑台侧接头 | 动力线:172167-1 (公端) | 动力线:172167-1 (公端) | 动力线:172167-1 (公端) | 动力线:172167-1 (公端) |
| AC伺服电气_滑台侧接头 | 编码线:172171-1 (公端) | 编码线:172171-1 (公端) | 编码线:172171-1 (公端) | 编码线:172171-1 (公端) |
| AC伺服电气_传输线侧接头 | 制造商:Tyco electronics | 制造商:Tyco electronics | 制造商:Tyco electronics | 制造商:Tyco electronics |
| AC伺服电气_传输线侧接头 | 动力线:172159-1 (母端) | 动力线:172159-1 (母端) | 动力线:172159-1 (母端) | 动力线:172159-1 (母端) |
| AC伺服电气_传输线侧接头 | 编码线:172163-1 (母端) | 编码线:172163-1 (母端) | 编码线:172163-1 (母端) | 编码线:172163-1 (母端) |
产品概述
更新日期:2023.11.24
备註说明
精度规格(步进最高速度、伺服最高速度、单向定位精度、往復定位精度、行走平行度、最大启动扭力):电机反折精度为尚未安装反折零件,滑台直联状态下量测之数值。
*1 伺服马达以转速3000rpm计算最高速度、步进马达以转速1200rpm计算最高速度。
型号说明

马达驱动器套组表
