脱料板用精密内导柱.导套.盖板
STAA-V
★精密级脱料板导柱
★精密级直型导柱
★材质:SKD11
★硬度:HRC60~62+超冷
★精密级直型导柱
★材质:SKD11
★硬度:HRC60~62+超冷
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计33种型号
| 型号 | STAA-V1350 | STAA-V1360 | STAA-V1370 | STAA-V1380 | STAA-V1390 | STAA-V13100 | STAA-V13110 | STAA-V13120 | STAA-V1660 | STAA-V1670 | STAA-V1680 | STAA-V1690 | STAA-V16100 | STAA-V16110 | STAA-V16120 | STAA-V16130 | STAA-V16140 | STAA-V2070 | STAA-V2080 | STAA-V2090 | STAA-V20100 | STAA-V20110 | STAA-V20120 | STAA-V20130 | STAA-V20140 | STAA-V2570 | STAA-V2580 | STAA-V2590 | STAA-V25100 | STAA-V25110 | STAA-V25120 | STAA-V25130 | STAA-V25140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 | 精密级直型导柱 |
| 材质 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 |
| 硬度 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 |
| 导柱外径Ød(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| M×L2(mm) | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| L(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
产品规格