脫料板用精密內導柱.導套.蓋板
STAA-V
★精密級脫料板導柱
★精密級直型導柱
★材質:SKD11
★硬度:HRC60~62+超冷
★精密級直型導柱
★材質:SKD11
★硬度:HRC60~62+超冷
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計33種型號
| 型號 | STAA-V1350 | STAA-V1360 | STAA-V1370 | STAA-V1380 | STAA-V1390 | STAA-V13100 | STAA-V13110 | STAA-V13120 | STAA-V1660 | STAA-V1670 | STAA-V1680 | STAA-V1690 | STAA-V16100 | STAA-V16110 | STAA-V16120 | STAA-V16130 | STAA-V16140 | STAA-V2070 | STAA-V2080 | STAA-V2090 | STAA-V20100 | STAA-V20110 | STAA-V20120 | STAA-V20130 | STAA-V20140 | STAA-V2570 | STAA-V2580 | STAA-V2590 | STAA-V25100 | STAA-V25110 | STAA-V25120 | STAA-V25130 | STAA-V25140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 | 精密級直型導柱 |
| 材質 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 |
| 硬度 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 | HRC60~62+超冷 |
| 導柱外徑ØD(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| M×L2(mm) | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| L(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
產品規格