脱料板用精密内导柱.导套.盖板
GMTA
★精密级脱料板导套
★精密级肩型铜钛合金导套
★材质:D部SUJ2高週波处理HRC58
d部铜钛合金
★精密级肩型铜钛合金导套
★材质:D部SUJ2高週波处理HRC58
d部铜钛合金
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计17种型号
| 型号 | GMTA1316 | GMTA1319 | GMTA1322 | GMTA1325 | GMTA1616 | GMTA1619 | GMTA1622 | GMTA1625 | GMTA1630 | GMTA1919 | GMTA1922 | GMTA1925 | GMTA1930 | GMTA2019 | GMTA2022 | GMTA2025 | GMTA2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 | 精密级肩型铜钛合金导套 |
| 材质 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 | D部SUJ2高週波处理HRC58 d部铜钛合金 |
| 导套内径Ød(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØD(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| H(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| L(mm) | 16 | 19 | 22 | 25 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 19 | 22 | 25 | 30 | 19 | 22 | 25 | 30 |
产品规格