脫料板用精密內導柱.導套.蓋板
GMTA
★精密級脫料板導套
★精密級肩型銅鈦合金導套
★材質:D部SUJ2高週波處理HRC58
d部銅鈦合金
★精密級肩型銅鈦合金導套
★材質:D部SUJ2高週波處理HRC58
d部銅鈦合金
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計17種型號
| 型號 | GMTA1316 | GMTA1319 | GMTA1322 | GMTA1325 | GMTA1616 | GMTA1619 | GMTA1622 | GMTA1625 | GMTA1630 | GMTA1919 | GMTA1922 | GMTA1925 | GMTA1930 | GMTA2019 | GMTA2022 | GMTA2025 | GMTA2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 | 精密級肩型銅鈦合金導套 |
| 材質 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 |
| 導套內徑Ød(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØD(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| H(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| L(mm) | 16 | 19 | 22 | 25 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 19 | 22 | 25 | 30 | 19 | 22 | 25 | 30 |
產品規格